小学校
年号 | 学校数 | 学級数 | 児童総数 | 児童(男) | 児童(女) |
---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 9校 | 75学級 | 2,000人 | 1,026人 | 974人 |
昭和61年 | 9校 | 72学級 | 1,937人 | 977人 | 960人 |
昭和62年 | 8校 | 71学級 | 1,796人 | 903人 | 893人 |
昭和63年 | 8校 | 70学級 | 1,677人 | 838人 | 839人 |
平成1年 | 6校 | 64学級 | 1,643人 | 824人 | 819人 |
平成2年 | 6校 | 62学級 | 1,597人 | 804人 | 793人 |
平成3年 | 5校 | 62学級 | 1,580人 | 782人 | 798人 |
平成4年 | 5校 | 62学級 | 1,537人 | 774人 | 763人 |
平成5年 | 5校 | 62学級 | 1,470人 | 732人 | 738人 |
平成6年 | 5校 | 55学級 | 1,444人 | 722人 | 722人 |
平成7年 | 5校 | 56学級 | 1,382人 | 700人 | 682人 |
平成8年 | 5校 | 55学級 | 1,294人 | 673人 | 621人 |
平成9年 | 5校 | 52学級 | 1,258人 | 655人 | 603人 |
平成10年 | 5校 | 58学級 | 1,216人 | 630人 | 586人 |
平成11年 | 5校 | 47学級 | 1,171人 | 596人 | 575人 |
平成12年 | 5校 | 44学級 | 1,093人 | 561人 | 532人 |
平成13年 | 5校 | 43学級 | 1,034人 | 516人 | 518人 |
平成14年 | 5校 | 46学級 | 1,024人 | 501人 | 523人 |
平成15年 | 5校 | 44学級 | 982人 | 490人 | 492人 |
平成16年 | 5校 | 44学級 | 944人 | 487人 | 457人 |
平成17年 | 5校 | 43学級 | 967人 | 524人 | 443人 |
平成18年 | 5校 | 45学級 | 960人 | 509人 | 451人 |
平成19年 | 5校 | 45学級 | 959人 | 500人 | 459人 |
平成20年 | 5校 | 47学級 | 964人 | 496人 | 468人 |
平成21年 | 5校 | 46学級 | 967人 | 490人 | 477人 |
平成22年 | 5校 | 47学級 | 957人 | 467人 | 490人 |
平成23年 | 5校 | 48学級 | 914人 | 439人 | 475人 |
平成24年 | 5校 | 46学級 | 899人 | 437人 | 462人 |
平成25年 | 5校 | 44学級 | 858人 | 409人 | 449人 |
平成26年 | 5校 | 41学級 | 805人 | 395人 | 410人 |
平成27年 | 5校 | 46学級 | 772人 | 381人 | 391人 |
平成28年 | 5校 | 47学級 | 753人 | 397人 | 356人 |
平成29年 | 5校 | 50学級 | 728人 | 375人 | 353人 |
平成30年 | 5校 | 52学級 | 676人 | 347人 | 329人 |
令和元年 | 5校 | 53学級 | 646人 | 328人 | 318人 |
令和2年 | 5校 | 50学級 | 605人 | 294人 | 311人 |
令和3年 | 5校 | 49学級 | 574人 | 281人 | 293人 |
令和4年 | 5校 | 47学級 | 563人 | 281人 | 282人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム