商業統計調査
各データはそれぞれの年の6月1日現在の数値です。
また、表中のXは秘匿値です。
産業分類 | 事業所数(総数) | 事業所数(法人) | 事業所数(個人) | 従業者数 | 年間販売額(万円) | 売場面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 173か所 | 128か所 | 45か所 | 1,368人 | 4,497,369 | 19,911平方メートル |
卸売業計 | 38か所 | 32か所 | 6か所 | 363人 | 2,402,238 | - |
一般卸売 | 38か所 | 32か所 | 6か所 | 363人 | 2,402,238 | - |
代理商・仲立 | - | - | - | - | - | - |
小売業計 | 135か所 | 96か所 | 39か所 | 1,005人 | 2,095,131 | 19,911平方メートル |
各種商品 | - | - | - | - | - | - |
織物・衣服身回り品 | 14か所 | 10か所 | 4か所 | 41人 | 31,128 | 1,534平方メートル |
飲食料品 | 38か所 | 23か所 | 15か所 | 440人 | 710,782 | 6,965平方メートル |
自動車・自転車 | 20か所 | 16か所 | 4か所 | 133人 | 341,107 | 1,218平方メートル |
その他 | 59か所 | 46か所 | 13か所 | 386人 | 1,002,027 | 10,194平方メートル |
無店舗 | 4か所 | 1か所 | 3か所 | 5人 | 10,087 | - |
(注)平成26年から産業分類が変更となっています。
産業分類 | 事業所数 (総数) |
事業所数 (法人) |
事業所数 (個人) |
従業者数 | 年間販売額(万円) | 売場面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 248か所 | 177か所 | 71か所 | 2,071人 | 5,200,500 | 23,876平方メートル |
卸売業計 | 50か所 | 40か所 | 10か所 | 502人 | 2,893,932 | - |
一般卸売 | 50か所 | 40か所 | 10か所 | 502人 | 2,893,932 | - |
代理商・仲立 | - | - | - | - | - | - |
小売業計 | 198か所 | 137か所 | 61か所 | 1,569人 | 2,306,568 | 23,876平方メートル |
各種商品 | 1か所 | 1か所 | か所 | 3人 | X | X |
織物・衣服身回り品 | 19か所 | 15か所 | 4か所 | 69人 | 69,810 | 2,552平方メートル |
飲食料品 | 61か所 | 37か所 | 24か所 | 571人 | 721,250 | 8,026平方メートル |
自動車・自転車 | 22か所 | 19か所 | 3か所 | 194人 | 451,103 | 881平方メートル |
家具・建具・什器 | 18か所 | 11か所 | 7か所 | 66人 | 45,124 | 2,742平方メートル |
その他 | 77か所 | 54か所 | 23か所 | 666人 | X | X |
産業分類 | 事業所数 (総数) |
事業所数 (法人) |
事業所数 (個人) |
従業者数 | 年間販売額(万円) | 売場面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 267か所 | 187か所 | 80か所 | 2,163人 | 5,218,788 | 25,785平方メートル |
卸売業計 | 48か所 | 41か所 | 7か所 | 463人 | 2,601,249 | - |
一般卸売 | 48か所 | 41か所 | 7か所 | 463人 | 2,601,249 | - |
代理商・仲立 | - | - | - | - | - | - |
小売業計 | 219か所 | 146か所 | 73か所 | 1,700人 | 2,617,539 | 25,785平方メートル |
各種商品 | 1か所 | 1か所 | 0か所 | 3人 | x | x |
織物・衣服身回り品 | 26か所 | 21か所 | 5か所 | 151人 | 159,137 | 3,777平方メートル |
飲食料品 | 77か所 | 41か所 | 36か所 | 620人 | 790,568 | 7,806平方メートル |
自動車・自転車 | 24か所 | 21か所 | 3か所 | 224人 | 671,566 | 676平方メートル |
家具・建具・什器 | 21か所 | 10か所 | 11か所 | 57人 | x | x |
その他 | 70か所 | 52か所 | 18か所 | 645人 | 927,894 | 10,668平方メートル |
産業分類 | 事業所数 (総数) |
事業所数 (法人) |
事業所数 (個人) |
従業者数 | 年間販売額(万円) | 売場面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 296か所 | 198か所 | 98か所 | 2,307人 | 5,536,509 | 32,009平方メートル |
卸売業計 | 47か所 | 41か所 | 6か所 | 479人 | 2,610,442 | - |
一般卸売 | 47か所 | 41か所 | 6か所 | 479人 | 2,610,442 | - |
代理商・仲立 | - | - | - | - | - | - |
小売業計 | 249か所 | 157か所 | 92か所 | 1,828人 | 2,926,067 | 32,009平方メートル |
各種商品 | 2か所 | 2か所 | か所 | 10人 | X | X |
織物・衣服身回り品 | 29か所 | 22か所 | 7か所 | 181人 | 129,591 | 5,120平方メートル |
飲食料品 | 78か所 | 43か所 | 35か所 | 683人 | 1,069,282 | 11,093平方メートル |
自動車・自転車 | 23か所 | 19か所 | 4か所 | 223人 | X | X |
家具・建具・什器 | 24か所 | 12か所 | 12か所 | 69人 | 62,190 | 2,712平方メートル |
その他 | 93か所 | 59か所 | 34か所 | 662人 | 998,986 | 11,908平方メートル |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム