工業統計調査
工業統計調査結果
各データはそれぞれの年の6月1日現在(平成26年までは12月31日現在)の数値です。
また、表中のXは秘匿値です。
分類 | 令和元年 事業所数 |
令和元年 従業員数 |
令和元年 製造品出荷額 |
令和2年 事業所数 |
令和2年 従業員数 |
令和2年 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 22か所 | 694人 | 264億0,957万円 | 20か所 | 737人 | 267億0,358万円 |
09.食料品 | 8か所 | 257人 | 152億4,255万円 | 7か所 | 263人 | 142億6,914万円 |
10.飲料・たばこ・飼料 | ||||||
11.繊維工業品 | ||||||
12.木材・木製製品 | 1か所 | 22人 | X | 1か所 | 20人 | X |
13.家具・装備品 | 1か所 | 12人 | X | 1か所 | 15人 | X |
14.パルプ・紙・紙加工品 | ||||||
15.印刷・同関連品 | ||||||
16.化学工業製品 | 3か所 | 112人 | 65億6,597万円 | 4か所 | 158人 | 75億7,068万円 |
17.石油製品・石炭製品 | ||||||
18.プラスチック製品 | 2か所 | 24人 | X | 1か所 | 18人 | X |
19.ゴム製品 | ||||||
20.なめし革・同製品・毛皮 | 1か所 | 112人 | X | 1か所 | 117人 | X |
21.窯業・土石製品 | 2か所 | 65人 | X | 1か所 | 52人 | X |
22.鉄鋼 | ||||||
23.非鉄金属 | ||||||
24.金属製品 | 1か所 | 46人 | X | 1か所 | 48人 | X |
25.はん用機械器具 | 1か所 | 8人 | X | 1か所 | 8人 | X |
26.生産用機械器具 | 2か所 | 36人 | X | 2か所 | 38人 | X |
27.業務用機械器具 | ||||||
28.電子部品・デバイス・電子回路 | ||||||
29.電気機械器具 | ||||||
30.情報通信機械器具 | ||||||
31.輸送用機械器具 | ||||||
32.その他の製品 |
分類 | 平成29年 事業所数 |
平成29年 従業員数 |
平成29年 製造品出荷額 |
平成30年 事業所数 |
平成30年 従業員数 |
平成30年 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 23か所 | 749人 | 274億7,490万円 | 22か所 | 740人 | 275億5,355万円 |
09.食料品 | 8か所 | 292人 | 149億5,577万円 | 8か所 | 291人 | 149億5,022円 |
10.飲料・たばこ・飼料 | ||||||
11.繊維工業品 | ||||||
12.木材・木製製品 | 1か所 | 24人 | X | 1か所 | 20人 | X |
13.家具・装備品 | 1か所 | 13人 | X | 1か所 | 12人 | X |
14.パルプ・紙・紙加工品 | ||||||
15.印刷・同関連品 | ||||||
16.化学工業製品 | 4か所 | 134人 | 71億5,522万円 | 3か所 | 113人 | 71億1,647万円 |
17.石油製品・石炭製品 | ||||||
18.プラスチック製品 | 2か所 | 23人 | X | 1か所 | 17人 | X |
19.ゴム製品 | ||||||
20.なめし革・同製品・毛皮 | 1か所 | 109人 | X | 1か所 | 121人 | X |
21.窯業・土石製品 | 1か所 | 50人 | X | 2か所 | 65人 | X |
22.鉄鋼 | ||||||
23.非鉄金属 | ||||||
24.金属製品 | 1か所 | 45人 | X | 1か所 | 50人 | X |
25.はん用機械器具 | 1か所 | 11人 | X | 1か所 | 11人 | X |
26.生産用機械器具 | 2か所 | 36人 | X | 2か所 | 36人 | X |
27.業務用機械器具 | ||||||
28.電子部品・デバイス・電子回路 | ||||||
29.電気機械器具 | ||||||
30.情報通信機械器具 | ||||||
31.輸送用機械器具 | ||||||
32.その他の製品 | 1か所 | 12人 | X |
(注)平成29年調査より出荷額は前年実績。平成27年実績は平成28年経済センサス-活動調査により調査実施。
分類 | 平成25年 事業所数 |
平成25年 従業員数 |
平成25年 製造品出荷額 |
平成26年 事業所数 |
平成26年 従業員数 |
平成26年 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 26か所 | 692人 | 282億4,744万円 | 25か所 | 776人 | 260億1,478万円 |
09.食料品 | 8か所 | 334人 | 172億8,022万円 | 8か所 | 332人 | 148億5,232万円 |
10.飲料・たばこ・飼料 | ||||||
11.繊維工業品 | ||||||
12.木材・木製製品 | 1か所 | 24人 | X | 1か所 | 23人 | X |
13.家具・装備品 | 1か所 | 12人 | X | 1か所 | 11人 | X |
14.パルプ・紙・紙加工品 | ||||||
15.印刷・同関連品 | 1か所 | 4人 | X | |||
16.化学工業製品 | 4か所 | 127人 | 72億8,425万円 | 4か所 | 124人 | 69億8,031万円 |
17.石油製品・石炭製品 | ||||||
18.プラスチック製品 | 2か所 | 18人 | X | 2か所 | 14人 | X |
19.ゴム製品 | ||||||
20.なめし革・同製品・毛皮 | 1か所 | 97人 | X | |||
21.窯業・土石製品 | 4か所 | 65人 | 8億9,006万円 | 3か所 | 65人 | 8億7,529円 |
22.鉄鋼 | ||||||
23.非鉄金属 | ||||||
24.金属製品 | 1か所 | 50人 | X | 1か所 | 48人 | X |
25.はん用機械器具 | 1か所 | 11人 | X | 1か所 | 12人 | X |
26.生産用機械器具 | 2か所 | 34人 | X | 2か所 | 36人 | X |
27.業務用機械器具 | ||||||
28.電子部品・デバイス・電子回路 | ||||||
29.電気機械器具 | ||||||
30.情報通信機械器具 | ||||||
31.輸送用機械器具 | ||||||
32.その他の製品 | 1か所 | 13人 | X | 1か所 | 14人 | X |
分類 | 平成22年 事業所数 |
平成22年 従業員数 |
平成22年 製造品出荷額 |
平成24年 事業所数 |
平成24年 従業員数 |
平成24年 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 28か所 | 825人 | 297億1,255万円 | 27か所 | 765人 | 260億263万円 |
09.食料品 | 8か所 | 431人 | 196億9,146万円 | 9か所 | 329人 | 159億847万円 |
10.飲料・たばこ・飼料 | ||||||
11.繊維工業品 | ||||||
12.木材・木製製品 | 1か所 | 15人 | X | 1か所 | 18人 | X |
13.家具・装備品 | 1か所 | 11人 | X | 1か所 | 12人 | X |
14.パルプ・紙・紙加工品 | ||||||
15.印刷・同関連品 | 1か所 | 5人 | X | 1か所 | 5人 | X |
16.化学工業製品 | 4か所 | 128人 | 54億1,525万円 | 4か所 | 140人 | 65億6,302万円 |
17.石油製品・石炭製品 | ||||||
18.プラスチック製品 | 3か所 | 30人 | 4億2,047万円 | 2か所 | 20人 | X |
19.ゴム製品 | ||||||
20.なめし革・同製品・毛皮 | 1か所 | 53人 | X | 1か所 | 86人 | X |
21.窯業・土石製品 | 4か所 | 60人 | 8億1,272万円 | 3か所 | 55人 | 8億3,564万円 |
22.鉄鋼 | ||||||
23.非鉄金属 | ||||||
24.金属製品 | 1か所 | 32人 | X | 1か所 | 39人 | X |
25.はん用機械器具 | 1か所 | 16人 | X | 1か所 | 16人 | X |
26.生産用機械器具 | 2か所 | 31人 | X | 2か所 | 32人 | X |
27.業務用機械器具 | ||||||
28.電子部品・デバイス・電子回路 | ||||||
29.電気機械器具 | ||||||
30.情報通信機械器具 | ||||||
31.輸送用機械器具 | ||||||
32.その他の製品 | 1か所 | 13人 | X | 1か所 | 13人 | X |
(注)平成23年工業統計調査は、平成24年経済センサス-活動調査を行うため中止になりました
分類 | 平成20年 事業所数 |
平成20年 従業員数 |
平成20年 製造品出荷額 |
平成21年 事業所数 |
平成21年 従業員数 |
平成21年 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 29か所 | 914人 | 243億4,880万円 | 27か所 | 822人 | 290億8,220万円 |
09.食料品 | 8か所 | 432人 | 130億6,899万円 | 8か所 | 398人 | 192億6,005万円 |
10.飲料・たばこ・飼料 | ||||||
11.繊維工業品 | ||||||
12.木材・木製製品 | 1か所 | 12人 | X | 1か所 | 12人 | X |
13.家具・装備品 | 1か所 | 11人 | X | 1か所 | 11人 | X |
14.パルプ・紙・紙加工品 | ||||||
15.印刷・同関連品 | ||||||
16.化学工業製品 | 4か所 | 140人 | 66億6,578万円 | 4か所 | 137人 | 63億1,677万円 |
17.石油製品・石炭製品 | ||||||
18.プラスチック製品 | 3か所 | 38人 | 4億5,331万円 | 3か所 | 30人 | 4億347万円 |
19.ゴム製品 | ||||||
20.なめし革・同製品・毛皮 | 1か所 | 59人 | X | 1か所 | 56人 | X |
21.窯業・土石製品 | 7か所 | 151人 | 23億4,482万円 | 5か所 | 111人 | 11億2,486万円 |
22.鉄鋼 | ||||||
23.非鉄金属 | ||||||
24.金属製品 | ||||||
25.はん用機械器具 | 1か所 | 20人 | X | 1か所 | 18人 | X |
26.生産用機械器具 | 2か所 | 30人 | X | 2か所 | 31人 | X |
27.業務用機械器具 | ||||||
28.電子部品・デバイス・電子回路 | ||||||
29.電気機械器具 | ||||||
30.情報通信機械器具 | ||||||
31.輸送用機械器具 | ||||||
32.その他の製品 | 1か所 | 21人 | X | 1か所 | 18人 | X |
(注)平成20年より分類番号が変更になりました
分類 | 平成18年 事業所数 |
平成18年 従業員数 |
平成18年 製造品出荷額 |
平成19年 事業所数 |
平成19年 従業員数 |
平成19年 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 32か所 | 901人 | 190億7,724万円 | 32か所 | 893人 | 224億2,344万円 |
09.食料品 | 9か所 | 404人 | 97億4,593万円 | 9か所 | 401人 | 119億8,216万円 |
10.飲料・たばこ・飼料 | ||||||
11.繊維製品 | ||||||
12.衣服・その他の繊維製品 | ||||||
13.木材・木製品 | 1か所 | 12人 | X | 1か所 | 14人 | X |
14.家具・装備品 | 2か所 | 18人 | X | 2か所 | 17人 | X |
15.パルプ・紙・紙加工品 | ||||||
16.印刷・同関連品 | 1か所 | 4人 | X | 1か所 | 5人 | X |
17.化学工業製品 | 4か所 | 115人 | 38億4,137万円 | 4か所 | 140人 | 53億3,224万円 |
18.石油・石炭製品 | ||||||
19.プラスチック製品 | 4か所 | 56人 | 5億4,250万円 | 3か所 | 36人 | 4億6,622万円 |
20.ゴム製品 | ||||||
21.なめし皮・同製品・毛皮 | 1か所 | 55人 | X | 1か所 | 55人 | X |
22.窯業・土石製品 | 7か所 | 184人 | 33億3,614万円 | 7か所 | 151人 | 27億9,670万円 |
23.鉄鋼 | ||||||
24.非鉄金属 | ||||||
25.金属製品 | ||||||
26.一般機械器具 | 2か所 | 43人 | X | 3か所 | 53人 | 6億4,218万円 |
27.電気機械器具 | ||||||
28.情報通信機械器具 | 1か所 | 10人 | x | |||
29.電子部品・デバイス | ||||||
30.輸送機械器具 | ||||||
31.精密機械器具 | ||||||
32.その他製品 | 1か所 | 19人 | X |
分類 | 平成16年 事業所数 |
平成16年 従業員数 |
平成16年 製造品出荷額 |
平成17年 事業所数 |
平成17年 従業員数 |
平成17年 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 37か所 | 905人 | 210億8,597万円 | 33か所 | 885人 | 190億6,295万円 |
09.食料品 | 9か所 | 355人 | 95億672万円 | 9か所 | 405人 | 97億7,852万円 |
10.飲料・たばこ・飼料 | ||||||
11.繊維製品 | ||||||
12.衣服・その他の繊維製品 | ||||||
13.木材・木製品 | 2か所 | 54人 | X | 1か所 | 10人 | X |
14.家具・装備品 | 2か所 | 9人 | X | 2か所 | 9人 | X |
15.パルプ・紙・紙加工品 | ||||||
16.印刷・同関連品 | 2か所 | 13人 | X | 2か所 | 9人 | X |
17.化学工業製品 | 4か所 | 86人 | 38億9,082万円 | 4か所 | 100人 | 40億961万円 |
18.石油・石炭製品 | ||||||
19.プラスチック製品 | 4か所 | 55人 | 6億2,228万円 | 4か所 | 52人 | 5億6,630万円 |
20.ゴム製品 | ||||||
21.なめし皮・同製品・毛皮 | 1か所 | 50人 | X | 1か所 | 54人 | X |
22.窯業・土石製品 | 9か所 | 218人 | 42億4,226万円 | 7か所 | 186人 | 32億3,413万円 |
23.鉄鋼 | ||||||
24.非鉄金属 | ||||||
25.金属製品 | ||||||
26.一般機械器具 | 3か所 | 61人 | 7億1,537万円 | 3か所 | 60人 | 7億183万円 |
27.電気機械器具 | 1か所 | 4人 | X | |||
28.情報通信機械器具 | ||||||
29.電子部品・デバイス | ||||||
30.輸送機械器具 | ||||||
31.精密機械器具 | ||||||
32.その他製品 | 3か所 | 5人 | 2,796万円 |
工業統計調査の推移
年 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額 |
---|---|---|---|
昭和55年 | 55か所 | 1491人 | 264億593万円 |
昭和56年 | 54か所 | 1405人 | 243億8,830万円 |
昭和57年 | 53か所 | 1325人 | 258億7,954万円 |
昭和58年 | 55か所 | 1170人 | 262億2,804万円 |
昭和59年 | 54か所 | 1156人 | 268億1,454万円 |
昭和60年 | 50か所 | 1057人 | 260億6,782万円 |
昭和61年 | 51か所 | 1068人 | 229億7,246万円 |
昭和62年 | 51か所 | 1034人 | 208億9,832万円 |
昭和63年 | 50か所 | 1071人 | 188億6,898万円 |
平成元年 | 48か所 | 988人 | 188億8,840万円 |
平成2年 | 47か所 | 1058人 | 200億2,834万円 |
平成3年 | 46か所 | 1117人 | 220億5,126万円 |
平成4年 | 48か所 | 1183人 | 211億5,507万円 |
平成5年 | 44か所 | 1048人 | 211億1,583万円 |
平成6年 | 44か所 | 1088人 | 271億90万円 |
平成7年 | 47か所 | 1277人 | 277億3,271万円 |
平成8年 | 48か所 | 1265人 | 283億4,092万円 |
平成9年 | 48か所 | 1279人 | 274億5,153万円 |
平成10年 | 45か所 | 1177人 | 238億7,837万円 |
平成11年 | 44か所 | 1118人 | 257億8,274万円 |
平成12年 | 44か所 | 1091人 | 249億8,305万円 |
平成13年 | 40か所 | 987人 | 223億7,148万円 |
平成14年 | 38か所 | 946人 | 195億7,277万円 |
平成15年 | 38か所 | 971人 | 219億8,484万円 |
平成16年 | 37か所 | 905人 | 210億8,597万円 |
平成17年 | 33か所 | 885人 | 190億6,295万円 |
平成18年 | 32か所 | 901人 | 190億7,724万円 |
平成19年 | 32か所 | 893人 | 224億2,344万円 |
平成20年 | 29か所 | 914人 | 243億4,880万円 |
平成21年 | 27か所 | 822人 | 290億8,220万円 |
平成22年 | 28か所 | 825人 | 297億1,255万円 |
平成24年 | 27か所 | 765人 | 260億263万円 |
平成25年 | 26か所 | 692人 | 282億4,744万円 |
平成26年 | 25か所 | 776人 | 260億1,478万円 |
平成29年 | 23か所 | 749人 | 274億7,490万円 |
平成30年 | 22か所 | 740人 | 275億5,355万円 |
令和元年 | 22か所 | 694人 | 264億0,957万円 |
令和2年 | 20か所 | 737人 | 267億358万円 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム