平成27年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
26年度末 | 9,000世帯 | 8,305人 | 9,602人 | 17,907人 | 6,350人 | (30人) |
4月 | 9,048世帯 | 8,344人 | 9,613人 | 17,957人 | 6,362人 | (27人) |
5月 | 9,044世帯 | 8,334人 | 9,604人 | 17,938人 | 6,383人 | (24人) |
6月 | 9,025世帯 | 8,304人 | 9,591人 | 17,895人 | 6,377人 | (24人) |
7月 | 9,021世帯 | 8,298人 | 9,581人 | 17,879人 | 6,376人 | (21人) |
8月 | 9,013世帯 | 8,288人 | 9,566人 | 17,854人 | 6,382人 | (24人) |
9月 | 9,000世帯 | 8,269人 | 9,546人 | 17,815人 | 6,382人 | (24人) |
10月 | 9,011世帯 | 8,265人 | 9,542人 | 17,807人 | 6,383人 | (24人) |
11月 | 9,000世帯 | 8,249人 | 9,538人 | 17,787人 | 6,383人 | (23人) |
12月 | 9,012世帯 | 8,246人 | 9,546人 | 17,792人 | 6,393人 | (23人) |
1月 | 8,998世帯 | 8,233人 | 9,534人 | 17,767人 | 6,396人 | (23人) |
2月 | 8,989世帯 | 8,226人 | 9,523人 | 17,749人 | 6,404人 | (23人) |
3月 | 8,983世帯 | 8,164人 | 9,475人 | 17,639人 | 6,413人 | (22人) |
(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム