ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 平成25年度入札結果(土木課) 

平成25年度入札結果(土木課) 

平成25年度入札結果(土木課)
入札日 工事(業務)名 落札業者名 予定価格(税込) 落札価格(税込) 落札率 詳細
4月
17日 新石山1号通り改良舗装工事 北伸建設工業株式会社 26,376,000円 24,885,000円 94.35パーセント 入札結果3PDFファイル(105KB)
17日 南6丁目通り改良舗装工事(第1工区) 北陽興業株式会社 22,953,000円 21,735,000円 94.69パーセント 入札結果4PDFファイル(104KB)
17日 南7号線改良舗装工事 有限会社亀谷土建 17,640,000円 16,695,000円 94.64パーセント 入札結果5PDFファイル(103KB)
17日 晴見4条通り改良舗装工事 株式会社岩佐建設 19,992,000円 18,900,000円 94.54パーセント 入札結果6PDFファイル(105KB)
17日 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その1) 中央緑化土木株式会社 4,284,000円 4,116,000円 96.08パーセント 入札結果13PDFファイル(103KB)
17日 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その2) 中央緑化土木株式会社 2,289,000円 2,205,000円 96.33パーセント 入札結果14PDFファイル(103KB)
17日 オアシスパーク維持管理委託 中央緑化土木株式会社 1,795,500円 1,732,500円 96.49パーセント 入札結果15PDFファイル(103KB)
17日 北光公園維持管理委託 中央緑化土木株式会社 2,488,500円 2,394,000円 96.20パーセント 入札結果16PDFファイル(103KB)
17日 駅前広場維持管理委託 株式会社北海道アトリウム 砂川支店 1,596,000円 1,554,000円 97.37パーセント 入札結果17PDFファイル(102KB)
17日 流れのプラザ維持管理委託 北陽興業株式会社 2,110,500円 2,047,500円 97.01パーセント 入札結果18PDFファイル(103KB)
17日 水とオブジェのプラザ維持管理委託 中央緑化土木株式会社 2,509,500円 2,415,000円 96.23パーセント 入札結果19PDFファイル(103KB)
17日 こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地維持管理委託 北陽興業株式会社 1,869,000円 1,816,500円 97.19パーセント 入札結果20PDFファイル(104KB)
17日 国道12号流雪溝導水管移設工事 株式会社橋爪土建 6,121,500円 6,037,500円 98.63パーセント 入札結果21PDFファイル(104KB)
17日 黄金通り測量業務委託 株式会社計良調査設計 3,465,000円 3,244,500円 93.64パーセント 入札結果7PDFファイル(101KB)
17日 新石山5条通り測量業務委託 有限会社アイワテックス 3,759,000円 3,570,000円 94.97パーセント 入札結果8PDFファイル(101KB)
17日 東2条通り測量業務委託 有限会社アイワテックス 3,255,000円 3,066,000円 94.19パーセント 入札結果9PDFファイル(101KB)
17日 南吉野1条通り測量業務委託 株式会社カバト技研 3,864,000円 3,622,500円 93.75パーセント 入札結果10PDFファイル(102KB)
17日 南吉野2条通り測量業務委託 株式会社計良調査設計 3,276,000円 3,066,000円 93.59パーセント 入札結果11PDFファイル(101KB)
17日 豊沼東4条通り測量設計業務委託 株式会社計良調査設計 6,930,000円 6,489,000円 93.64パーセント 入札結果12PDFファイル(101KB)
17日 公共下水道雨水計画策定調査業務委託 オリジナル設計株式会社札幌事務所 8,683,500円 8,190,000円 94.32パーセント 入札結果22PDFファイル(99KB)
17日 合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 株式会社北斗 6,489,000円 6,195,000円 95.47パーセント 入札結果23PDFファイル(102KB)
17日 公共下水道公共桝取替修繕工事 有限会社森田建設 2,499,000円 2,436,000円 97.48パーセント 入札結果24PDFファイル(103KB)
25日 西3条北通り改良舗装工事(緊急経済対策分) 株式会社橋爪土建 13,198,500円 12,495,000円 94.67パーセント 入札結果25PDFファイル(106KB)
5月
15日 西1条中通り改良舗装工事 南野建設工業株式会社 21,399,000円 20,265,000円 94.70パーセント 入札結果27PDFファイル(104KB)
15日 東4号通り改良舗装工事 株式会社北谷組 23,961,000円 22,680,000円 94.65パーセント 入札結果28PDFファイル(104KB)
15日 東1条北通り改良舗装工事 川端・南野経常建設共同企業体 39,795,000円 37,590,000円 94.46パーセント 入札結果29PDFファイル(107KB)
29日 ド―ザ・グレーダ用スパイクタイヤ購入 株式会社治田タイヤ 1,799,868円 1,638,000円 91.01パーセント 入札結果30PDFファイル(98KB)
29日 除雪ド-ザ 北海道TCM株式会社空知支店 18,900,000円 15,036,000円 79.56パーセント 入札結果31PDFファイル(107KB)
29日 石山川12号幹線管渠新設工事 川端建設株式会社 66,465,000円 62,790,000円 94.47パーセント 入札結果32PDFファイル(104KB)
6月
5日 公共下水道施設建設資材単価調査業務委託その2 一般財団法人建設物価調査会北海道支部 1,018,500円 945,000円 92.78パーセント 入札結果33PDFファイル(98KB)
19日 街路灯設置工事 増井電機株式会社 6,216,000円 5,880,000円 94.59パーセント 入札結果35PDFファイル(98KB)
19日 工団1号通り排水流末工事 有限会社森田建設 4,809,000円 4,651,500円 96.72パーセント 入札結果36PDFファイル(102KB)
19日 豊沼工団西1条通り舗装工事 北陽・極東経常建設共同企業体 16,548,000円 15,750,000円 95.18パーセント 入札結果37PDFファイル(107KB)
19日 焼山自転車道維持管理業務委託その2 北陽興業株式会社 1,260,000円 1,228,500円 97.50パーセント 入札結果38PDFファイル(107KB)
19日 公共下水道管渠清掃業務委託 株式会社空知興産 6,090,000円 5,775,000円 94.83パーセント 入札結果39PDFファイル(103KB)
19日 市道区画線設置工事 極東建設株式会社砂川支店 2,982,000円 2,908,500円 97.54パーセント 入札結果40PDFファイル(99KB)
7月
10日 すずらん3条通り外雨水対策工事 有限会社亀谷土建 7,917,000円 7,623,000円 96.29パーセント 入札結果41PDFファイル(103KB)
10日 東1線舗装補修工事 株式会社岩佐建設 9,996,000円 9,597,000円 96.01パーセント 入札結果42PDFファイル(104KB)
10日 北3丁目通り改良舗装工事 水島・北陽経常建設共同企業体 42,945,000円 40,740,000円 94.87パーセント 入札結果43PDFファイル(106KB)
10日 樋口川及び奈江豊平川測量業務委託 有限会社アイワテックス 1,911,000円 1,816,500円 95.05パーセント 入札結果45PDFファイル(102KB)
17日 南吉野2条通り改良舗装工事 南野・北伸経常建設共同企業体 22,365,000円 21,420,000円 95.77パーセント 入札結果44PDFファイル(106KB)
17日 公園施設長寿命化計画策定業務委託 株式会社環境緑地研究所 10,542,000円 9,975,000円 94.62パーセント 入札結果46PDFファイル(105KB)
17日 橋梁修繕計画策定業務委託 株式会社シビテック 4,746,000円 4,410,000円 92.92パーセント 入札結果47PDFファイル(102KB)
17日 橋梁修繕計画策定業務委託(その2) 株式会社シビテック 1,795,500円 1,680,000円 93.57パーセント 入札結果48PDFファイル(102KB)
24日 林業専用道(規格相当)豊平山線開設工事 中央緑化・亀谷土建経常建設共同企業体 16,968,000円 16,380,000円 96.53パーセント 入札結果49PDFファイル(106KB)
31日 南6丁目通り改良舗装工事(第2工区) 株式会社岩佐建設 7,938,000円 7,665,000円 96.56パーセント 入札結果50PDFファイル(104KB)
31日 東2条通り改良舗装工事 有限会社森田建設 11,865,000円 11,340,000円 95.58パーセント 入札結果51PDFファイル(103KB)
31日 南吉野1条通り改良舗装工事 株式会社橋爪土建 16,978,500円 16,170,000円 95.24パーセント 入札結果52PDFファイル(104KB)
8月
9日 黄金通り改良舗装工事 株式会社林工務店 40,572,000円 38,535,000円 94.98パーセント 入札結果53PDFファイル(106KB)
9日 西3条北通り改良舗装工事 亀谷建設株式会社 15,561,000円 15,120,000円 97.17パーセント 入札結果54PDFファイル(104KB)
21日 空知太中継ポンプ場改築工事 木川・キムラエンジニアリング 経常建設共同企業体 83,349,000円 80,325,000円 96.37パーセント 入札結果55PDFファイル(92KB)
9月
18日 街路樹整枝委託 中央緑化土木株式会社 2,278,500円 2,205,000円 96.77パーセント 入札結果57PDFファイル(92KB)
18日 公共下水道老朽管渠調査業務委託 株式会社空知興産 1,333,500円 1,260,000円 94.49パーセント 入札結果58PDFファイル(91KB)
12月
4日 樋口川護岸改修工事 有限会社亀谷土建 4,494,000円 4,389,000円 97.66パーセント 入札結果64PDFファイル(91KB)
4日 奈江豊平川護岸改修工事 有限会社増井機械建設 3,496,500円 3,423,000円 97.90パーセント 入札結果65PDFファイル(90KB)

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから