空き地情報<H30-27>
砂川市西1条南4丁目6番、7番
価格 600万円
土地面積(坪数) | 396.68m2(120.2坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方(東側 公道) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
都市計画 | 非線引区域 |
交通 | 中央バス 南5丁目 徒歩1分 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2018年6月1日 |
備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<H30-27>
土地面積(坪数) | 396.68m2(120.2坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方(東側 公道) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
都市計画 | 非線引区域 |
交通 | 中央バス 南5丁目 徒歩1分 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2018年6月1日 |
備考 |