平成24年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年度末 | 9,125世帯 | 8,737人 | 10,003人 | 18,740人 | 6,012人 | 20人 |
4月 | 9,143世帯 | 8,743人 | 9,995人 | 18,738人 | 6,018人 | 20人 |
5月 | 9,142世帯 | 8,743人 | 9,987人 | 18,730人 | 6,038人 | 20人 |
6月 | 9,129世帯 | 8,716人 | 9,966人 | 18,682人 | 6,041人 | 20人 |
7月 | 9,141世帯 | 8,711人 | 9,983人 | 18,694人 | 6,043人 | (20人) |
8月 | 9,131世帯 | 8,692人 | 9,968人 | 18,660人 | 6,046人 | (21人) |
9月 | 9,128世帯 | 8,682人 | 9,971人 | 18,653人 | 6,058人 | (21人) |
10月 | 9,123世帯 | 8,675人 | 9,979人 | 18,654人 | 6,063人 | (21人) |
11月 | 9,132世帯 | 8,683人 | 9,987人 | 18,670人 | 6,068人 | (20人) |
12月 | 9,122世帯 | 8,674人 | 9,974人 | 18,648人 | 6,073人 | (20人) |
1月 | 9,115世帯 | 8,673人 | 9,955人 | 18,628人 | 6,088人 | (20人) |
2月 | 9,096世帯 | 8,648人 | 9,931人 | 18,579人 | 6,094人 | (20人) |
3月 | 9,070世帯 | 8,566人 | 9,878人 | 18,444人 | 6,119人 | (19人) |
(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム