平成22年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
21年度末 | 9,123世帯 | 8,939人 | 10,211人 | 19,150人 | 5,930人 | 22人 |
4月 | 9,156世帯 | 8,956人 | 10,219人 | 19,175人 | 5,940人 | 21人 |
5月 | 9,145世帯 | 8,950人 | 10,211人 | 19,161人 | 5,936人 | 21人 |
6月 | 9,137世帯 | 8,938人 | 10,193人 | 19,131人 | 5,941人 | 21人 |
7月 | 9,129世帯 | 8,917人 | 10,179人 | 19,096人 | 5,933人 | 22人 |
8月 | 9,123世帯 | 8,916人 | 10,176人 | 19,092人 | 5,930人 | 24人 |
9月 | 9,134世帯 | 8,929人 | 10,180人 | 19,109人 | 5,934人 | 22人 |
10月 | 9,127世帯 | 8,922人 | 10,166人 | 19,088人 | 5,936人 | 22人 |
11月 | 9,130世帯 | 8,917人 | 10,156人 | 19,073人 | 5,930人 | 22人 |
12月 | 9,131世帯 | 8,908人 | 10,146人 | 19,054人 | 5,922人 | 22人 |
1月 | 9,127世帯 | 8,901人 | 10,139人 | 19,040人 | 5,922人 | 22人 |
2月 | 9,112世帯 | 8,882人 | 10,125人 | 19,007人 | 5,930人 | 21人 |
3月 | 9,121世帯 | 8,853人 | 10,123人 | 18,976人 | 5,940人 | 21人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム