平成14年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
13年度末 | 8,929世帯 | 9,766人 | 10,943人 | 20,709人 | 5,176人 | 24人 |
4月 | 9,031世帯 | 9,848人 | 11,008人 | 20,856人 | 5,195人 | 25人 |
5月 | 9,026世帯 | 9,846人 | 11,008人 | 20,854人 | 5,215人 | 25人 |
6月 | 9,024世帯 | 9,845人 | 11,010人 | 20,855人 | 5,222人 | 24人 |
7月 | 9,018世帯 | 9,834人 | 11,001人 | 20,835人 | 5,233人 | 25人 |
8月 | 9,020世帯 | 9,820人 | 10,979人 | 20,799人 | 5,236人 | 26人 |
9月 | 9,013世帯 | 9,815人 | 10,962人 | 20,777人 | 5,244人 | 27人 |
10月 | 9,012世帯 | 9,815人 | 10,955人 | 20,770人 | 5,255人 | 26人 |
11月 | 9,015世帯 | 9,801人 | 10,947人 | 20,748人 | 5,261人 | 26人 |
12月 | 9,024世帯 | 9,802人 | 10,943人 | 20,745人 | 5,268人 | 27人 |
1月 | 9,027世帯 | 9,805人 | 10,923人 | 20,728人 | 5,278人 | 27人 |
2月 | 9,030世帯 | 9,804人 | 10,915人 | 20,719人 | 5,283人 | 26人 |
3月 | 8,988世帯 | 9,722人 | 10,849人 | 20,571人 | 5,296人 | 26人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム