平成13年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
12年度末 | 8,878世帯 | 9,853人 | 10,994人 | 20,847人 | 5,028人 | 23人 |
4月 | 8,973世帯 | 9,910人 | 11,039人 | 20,949人 | 5,039人 | 24人 |
5月 | 8,977世帯 | 9,909人 | 11,034人 | 20,943人 | 5,045人 | 24人 |
6月 | 8,981世帯 | 9,910人 | 11,035人 | 20,945人 | 5,069人 | 24人 |
7月 | 8,977世帯 | 9,917人 | 11,027人 | 20,944人 | 5,089人 | 24人 |
8月 | 8,975世帯 | 9,899人 | 11,011人 | 20,910人 | 5,094人 | 24人 |
9月 | 8,965世帯 | 9,899人 | 11,007人 | 20,906人 | 5,106人 | 24人 |
10月 | 8,969世帯 | 9,901人 | 11,017人 | 20,918人 | 5,114人 | 24人 |
11月 | 8,975世帯 | 9,881人 | 11,005人 | 20,886人 | 5,114人 | 24人 |
12月 | 8,981世帯 | 9,884人 | 11,016人 | 20,900人 | 5,113人 | 24人 |
1月 | 8,987世帯 | 9,891人 | 11,023人 | 20,914人 | 5,126人 | 24人 |
2月 | 8,985世帯 | 9,874人 | 11,012人 | 20,886人 | 5,152人 | 24人 |
3月 | 8,929世帯 | 9,766人 | 10,943人 | 20,709人 | 5,176人 | 24人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム